水環模面熱切機*特點:
與機械切機(鋸、銑、車、刨)相比,熱切機具有以下特點:
可按預定軌跡切出直線、曲線或空間曲面形狀,是成形下料經濟的工藝手段之一。
也不受場地的限制。特別適合于施工現場的工件切割和廢品廢料的解體。氣割、電弧和等離子弧切割還可實現水下切割,成為海難救撈、海洋工程和核污染物水下處理的重要手段。
許多不能機械切割的硬質材料,如硬質合金和陶瓷材料,均可熱切割。
特別是激光切割的切口質量可近似于機械切割,無需再機械加工。
水環模面熱切機*(參考值)
|              工藝過程  |                          典型物料列舉  |                          作業能力Kg/h(參考值)  |         
|              共混改性  |                          PE、PP、PS+SBS;PA+EPDM;PP+NBR;EVA+硅橡膠等  |                          700-1100  |         
|              PE、PA、PC、CPE+ABS(合金);ABS+TPU;PBT+PET;PP+PE等  |                          600-1000  |         |
|              填充改性  |                          PE、PP、EVA等+碳酸鈣、滑石粉;ABS、PC;PS等+氫氧化鋁、氫氧化鎂、氧化銻  |                          700-1000  |         
|              PP、PA、ABS+鐵粉、硫粉、陶瓷粉  |                          900-1200  |         |
|              功能母粒  |                          PP、PA、ABS、PBT等+阻燃劑及其他助劑:助燃母粒  |                          800-1100  |         
|              PE、PP、PS等+淀粉:可降解母粒  |                          600-800  |         |
|              PE+防霧滴劑、穩定劑:雙防母粒  |                          600-750  |         |
|              PE、EVA=ABS等+碳黑:黑母粒  |                          400-700  |         |
|              色母粒  |                          PE、PP、ABS、AS、PA、EVA、PET+顏料及助劑  |                          500-750  |         
|              玻纖、碳纖增強  |                          PP、PBT、ABS、AS、PA、PC、POM、PPS、PET等+長纖、短纖、碳纖、晶須等  |                          550-900  |         
|              各類電纜料  |                          HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、EVA、PVC、PP等電纜絕緣料、護套料;PE過氧化物、硅烷交聯電纜料;輻射交聯電纜料  |                          500-900  |         
|              特種物料  |                          EVA熱熔膠、聚氨脂、氟橡膠、氟塑料、PP卷煙濾材、TPR鞋底料+ 
  |                          450-1100  |         
|              反應擠出  |                          聚酰胺縮聚、聚酰熔體聚合、聚氨脂加聚、聚碳酸脂縮聚反應等  |                          450-700  |         
|              排氣脫揮  |                          氯化聚丙烯、高吸水性樹脂、氯磺化聚乙烯  |                          200-500  |         
|              粉末涂料  |                          聚脂類、環氧類、丙脂類、聚氨酯類、丙烯酸酯類  |                          1200-1400  |